REATIVOS | SOLUBILIDADE (g/L) | SOLIDEZ A LUZ XENON | SOLIDEZ A LUZ XENON | SOLIDEZ À ÀGUA CLORADA | |
---|---|---|---|---|---|
Amarelo 4GL | 60 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
Amarelo RNL | 200 | 5 | 4-5 | 3-4 | |
Amarelo 3RS | 150 | 6-7 | 4-5 | 4 | |
Laranja 3R | 80 | 4 | 4-5 | 2-3 | |
Laranja Bte. E-2R | 60 | 4 | 4-5 | 3-4 | |
Vermelho 3BSA | 200 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
Vermelho BB | 100 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
Violeta 5R | 80 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | |
Turquesa G (133/266/200) | 200 | 5 | 4-5 | 2 | |
Azul BB | 100 | 6 | 4-5 | 3-4 | |
Azul R Esp. | 200 | 6-7 | 4-5 | 4 | |
Marinho RGB | 200 | 3-4 | 4-5 | 4 | |
Preto B | 200 | 3 | 4-5 | 1-2 | |
Super Preto R | 200 | 3-4 | 4-5 | 3 | |
Marinho B | 200 | 3 | 4-5 | 1-2 |
Faça seu pedido ou peça mais informações