ÁCIDOS | SOLUBILIDADE (g/L) | SOLIDEZ A LUZ XENON | FRICÇÃO SECO | SOLIDEZ À ÀGUA CLORADA (20ppm) | |
---|---|---|---|---|---|
Amarelo GL | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | |
Amarelo L-2R | 60 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | |
Amarelo 4R | 40 | 6 | 4-5 | 4 | |
Laranja AGT | 60 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | |
Laranja GSN | 100 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
Vermelho GS | 40 | 3-4 | 4-5 | 3 | |
Vermelho MR | 50 | 1 | 3-4 | 4 | |
Vermelho 3B | 100 | 2 | 4-5 | 4-5 | |
Vermelho L-2R | 20 | 6 | 4-5 | 4-5 | |
Rubi A5B | 40 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
Violeta FB | 100 | 6 | 4-5 | 4 | |
Turquesa A-GL | 90 | 2 | 4 | 4 | |
Azul L-2R | 60 | 6 | 4-5 | 4 | |
Azul RLW | 100 | 6 | 4-5 | 3 | |
Marinho MF | 80 | 5 | 4-5 | 3-4 |
COMPLEXOS METÁLICOS | SOLUBILIDADE (g/L) | SOLIDEZ A LUZ XENON | FRICÇÃO SECO | SOLIDEZ À ÀGUA CLORADA (20ppm) | |
---|---|---|---|---|---|
Amarelo S-LP | 80 | 6 | 4-5 | 4-5 | |
Vermelho S-LP | 50 | 6 | 4-5 | 4-5 | |
Azul S-LP | 80 | 6 | 4-5 | 4 | |
Marinho S-LP | 40 | 5 | 4-5 | 4 | |
Preto S-LRP | 100 | 6-7 | 4-5 | 4-5 |
Faça seu pedido ou peça mais informações